
Interessante per analizzare trend di ricerca nel web suddivisi per i vari paesi del mondo.
Operatore | Rete di appoggio | Anno | |
---|---|---|---|
50&Più Net | H3G, TIM | 2009 | |
A-Mobile | Wind | 2008 | |
BT Italia | Vodafone | 2007 | |
CoopVoce | TIM | 2007 | |
Conad INSIM | Vodafone | 2008 | |
Daily Telecom Mobile | Vodafone | 2008 | |
Digitel Italia | H3G, TIM | 2008 | |
Enelmia | Wind | 2009 | |
ERG Mobile | Vodafone | 2009 | |
Fastweb | H3G, TIM | 2008 | |
ItaliaMobile | Mobi | ||
MTV Mobile | TIM | 2008 | |
Lycamobile | H3G, TIM | 2009 | |
Noverca | TIM | 2009 | |
PosteMobile | Vodafone | 2007 | |
Smart Pinoy | H3G, TIM | 2008 | |
Telepass Mobile | Wind | 2008 | |
Tiscali Mobile | TIM | 2009 | |
Università degli Studi dell'Aquila | Wind | ||
UNO Mobile | Vodafone | 2007 |
Ebbene no, questa Microsoft l’ha studiata bene… provate ad entrare in Accesso Facilitato nel vostro Pannello di Controllo. Le impostazioni automatiche non prevedono la disattivazione, non pensateci neppure. La disattivazione la ritroviamo in Facilita la visualizzazione, un link a un sotto-pannello di Centro Accesso Facilitato (dove questa opzione non è presente).
In Facilita la visualizzazione invece questa opzione compare (a questo punto direi anche appropriatamente) con la dicitura: Attiva assistente vocale.
Selezionare Proprietà Internet . Inoltre nelle impostazioni software impostare "Disattivato".